Основное меню
Оформить заказ
Заполните форму, наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время, уточнит наличие и цену.
| Свойства | Единица измерения | Значение | Норма испытания |
| Твердость | ед. Шор D | 48±3 | ГОСТ 24621 |
| Плотность | г/см 3 | 1,20±0,01 | ГОСТ 267 |
| Условная прочность при растяжении | Мпа (Н/мм 2) | >=20 | ГОСТ 270 (ISO 37) |
| Относительное удлинение при разрыве | % | >=300 | |
| Абразивный износ по шкурке Н12 | мм 2 /м | <=2.5 | ГОСТ 11012 |
| Температура стеклования | °С | -21 | ASTM E 1545-05 |
| Минимальная температура применения | °С | -20 | – |
| Максимальная температура применения | °С | +110 | – |
| Водопоглощение за 24 ч за 15 суток |
% % |
0.6 0.85 |
ГОСТ 4650 |
Области применения: